Compétitivité des PME > Production > Production au plus juste > Des résultats concrets
Sommaire
  L'approche PPJ  |  La mise en oeuvre opérationnelle
  Le dispositif régional  |  Relais et partenaires
  PPJ en quelques chiffres  | Des résultats concrets
  Quelques résultats qualificatifs  |  Les témoignages
  Les journaux PPJ  |  Les entreprises du programme
Des résultats concrets
Type Nom de l'indicateur Amélioration Moyenne obtenue Amélioration maximale obtenue Nombre d'occurences
Coût CA / personne 15,8% 36,0% 10
Coût CA nouveaux clients 29,6% 50,0% 5
Coût Coût de maintenance -5,9% -6,8% 3
Coût Efficience main d'oeuvre 13,9% 32,0% 15
Coût Productivité 36,9% 100,0% 10
Coût PV horaire 12,7% 27,0% 4
Coût VA / personne 20,3% 100,0% 34
Coût Valeur du stock -25,3% -70,0% 31
Délais Changement de série (SMED) -35,3% -72,9% 17
Délais Durée de cycle -51,7% -63,0% 6
Délais Fiabilité des délais (réduction des retards) 34,8% 66,0% 5
Délais Ration de fluidité -45,6% -66,0% 5
Délais Taux de service 29,7% 133,3% 16
Délais TRS 14,8% 50,0% 24
Générique Absentéisme -36,3% -70,0% 21
Générique CA 19,1% 88,0% 61
Générique Marge 15,3% 42,0% 12
Générique Masse salaire / CA -10,3% -22,0% 6
Générique Ratio de structure -11,5% -35,0% 17
Qualité Nombre de réclamation / an -37,0% -50,0% 3
Qualité Retour client -32,7% -80,0% 14
Qualité Taux de non conformité (défectueux et manquants) -53,9% -71,9% 4
Qualité Taux de réussite 24,0% 66,0% 5
 
36,5% des thèmes d'indicateurs
86,1% des indicateurs utilisés